Блок автономного/бесперебойного питания Smart A200W-200/24V
На складе
Предназначен для автономного питания систем автоматики, видеонаблюдения, сигнализации и телеметрии можностью до 100Вт. Идеально подходит для питания систем промышленной телеметрии ББТ-1 и ББТ-2 (при непрерывном опросе корректора)
Основные характеристики
№пп | Наименование параметра | Значение |
1 | Модель | Smart A200W-200/24V |
2 | Тип АКБ, количество полных циклов заряд/разряд | AGM, до 500 |
3 | Емкость АКБ | 200Ач |
4 | Мощность солнечной батареи | 2*100Вт |
5 | Максимальная мощность нагрузки | 200Вт |
6 | Номинальный ток нагрузки (автономное питание), круглогодичный режим | 1А (непрерывный опрос) |
7 | Контроль уровня заряда АКБ | опция |
8 | Контроль от перезаряда, сильного разряда | да, встроено |
9 | Исполнение шкафа АКБ | IP58 |
10 | Утепление шкафа ИБП | опция |
11 | Контролер заряда MPPT | да |
12 | Размеры панели, мм | 1500*1200*10 |
13 | Вес шкафа, кг | 45 |
* рекомендуется для автономного питания систем телеметрии работающих в непрерывном режиме
Блок автономного бесперебойного питания (A100W-200/12V, A100W-200/24V, A200W-200/12V, A200W-200/24V)
Скачать паспорт устройства БАБП
Теги: блок автономного питания